標準收費
網上申請優惠
使用指南
送貨時限
條款及細則
學神卡收費 | ||||
「學神卡30日數據組合」 | HK$129/30日 | HK$199/30日 | ||
香港數據用量(2) |
100GB
新升級
|
200GB
新升級
|
||
其後任用 (當客戶於每月到達其服務計劃之公平使用數據用量上限後,流動數據之最高傳輸(上/下載)速度即受控於384kbps,並且不可用於網絡分享(tethering)及點對點傳輸(Peer-to-Peer services)。) |
||||
内地數據用量 | 3GB | 6GB | ||
數據超出后(3) | 以*118*202#申請$15/1GB 香港數據組合; 以*118*204#申請$15/1GB 內地數據組合 |
|||
香港基本分鐘(1) | 4,000分鐘 | |||
行政費 | 豁免 (若儲值餘額不足以繳付組合費用時,組合將被自動取消並收取行政費HK$9/30日HK$9/30日) |
標準收費 | ||||
話音服務 | 於香港 | 於内地 | 於其他指定地區(4) | |
致電(每分鐘) | ||||
至香港 | HK$0.3 | HK$0.3 | HK$10.0 | |
至澳門 | HK$8.0 | HK$8.0 | HK$20.0 | |
至內地 | HK$0.3 | HK$0.3 | HK$10.0 | |
其他IDD | HK$8.0 | HK$8.0 | HK$20.0 | |
(不包括衛星電話) | ||||
接聽來電(每分鐘) | 以香港或内地號碼接聽 | HK$0.3 | HK$0.3 | HK$10.0 |
短訊服務 | 於香港 | 於内地 | 於其他指定地區(4) | |
發送 | 至香港及內地 | HK$0.5/條 | HK$3/條 | |
至其他地區/國家 | HK$1.5/條 | |||
接收 | 免費 | |||
流動數據服務 | 於香港 | 於内地 | 於其他指定地區(4) | |
標準數據收費 | (適用於「非訂購組合」客戶) | (適用於「非訂購組合」客戶) | 漫遊數據日封頂:HK$0.01/KB,每日HK$20 封頂(5) | |
HK$0.5/MB,每日最多收取HK$18(6) | HK$0.5/MB,每日最多收取HK$18(6) | |||
行政費 | ||||
每30日 | (適用於「非訂購組合」客戶或當組合客戶儲值餘額不足以繳付組合費用時,組合將被自動取消並收取行政費) | |||
HK$9 |